Gol readequa a malha aérea; veja cidades
GOL readequa a malha aérea para melhor atender quem precisa se deslocar. No início de maio, terá ajustes nos horários e, a partir do dia 24/05, voos adicionais serão incluídos.
A prioridade continua sendo atender aos Clientes que tenham voos essenciais, deslocando-os para as principais capitais e, sob demanda, para destinos regionais e internacionais.
Reiterando o nosso Compromisso GOL, informamos que flexibilizaremos inegavelmente a remarcação de bilhetes, dando comodidade a quem precisa voar nesse momento. Portanto utilize nossos canais digitais ou ligue na nossa central de relacionamento através do número 0300 1152121.
Dessa forma veja abaixo a tabela completa com os voos ou clique aqui para baixá-la em PDF.
Veja tabela dos voos GOL
| Origem | Destino | Horário de partida | Horário de chegada | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju – AJU | São Paulo – GRU | 14:35 | 17:25 | Ter, Qui e Sáb |
| Belém – BEL | Brasília – BSB | 01:35 | 04:10 | Domingo |
| Belém – BEL | São Paulo – GRU | 14:50 | 18:30 | Terça e Quinta |
| Belém – BEL | São Paulo – GRU | 14:50 | 18:30 | Terça e Quinta |
| Belo Horizonte – CNF | São Paulo – GRU | 08:25 | 09:50 | Exceto aos Domingos |
| Belo Horizonte – CNF | São Paulo – GRU | 22:15 | 23:40 | Exceto aos Sábados |
| Boa Vista – BVB | Brasília – BSB | 01:45 | 06:20 | Quinta |
| Brasília – BSB | Belém – BEL | 22:35 | 01:05 | Sábado |
| Brasília – BSB | Boa Vista – BSB | 22:35 | 01:15 | Quarta |
| Brasília – BSB | Macapá – MCP | 22:35 | 01:20 | Quinta |
| Brasília – BSB | Manaus – MAO | 22:35 | 00:35 | Sexta e Domingo |
| Brasília – BSB | Palmas – PMW | 13:30 | 14:50 | Todos os dias |
| Brasília – BSB | Porto Velho – PVH | 22:35 | 00:35 | Segunda |
| Brasília – BSB | Rio Branco – RBR | 22:40 | 00:10 | Terça |
| Brasília – BSB | São Paulo – GRU | 06:40 | 08:30 | Segunda |
| Brasília – BSB | São Paulo – GRU | 08:10 | 10:00 | Todos os dias |
| Brasília – BSB | São Paulo – GRU | 17:20 | 19:10 | Todos os dias |
| Campo Grande – CGR | São Paulo – GRU | 12:55 | 15:45 | Terça, Quinta e Sábado |
| Cuiabá – CGB | São Paulo – GRU | 14:00 | 17:25 | Seg, Qua, Sex e Dom |
| Curitiba – CWB | São Paulo – GRU | 08:25 | 09:45 | Exceto aos Domingos |
| Curitiba – CWB | São Paulo – GRU | 22:15 | 23:35 | Exceto aos Sábados |
| Florianópolis – FLN | São Paulo – GRU | 08:40 | 10:00 | Exceto aos Domingos |
| Florianópolis – FLN | São Paulo – GRU | 22:15 | 23:35 | Exceto aos Sábados |
| Fortaleza – FOR | São Paulo – GRU | 15:25 | 19:05 | Todos os dias |
| Goiânia – GYN | São Paulo – GRU | 08:20 | 10:05 | Exceto aos Domingos |
| João Pessoa – JPA | São Paulo – GRU | 15:15 | 18:40 | Seg, Qua, Sex e Dom |
| Manaus – MAO | Brasília – BSB | 01:05 | 05:05 | Segunda e Sábado |
| Manaus – MAO | São Paulo – GRU | 14:10 | 19:20 | Segunda e Quarta |
| Macapá – MCP | Brasília – BSB | 01:50 | 04:40 | Sexta |
| Maceió – MCZ | São Paulo – GRU | 14:50 | 18:00 | Todos os dias |
| Natal – NAT | São Paulo – GRU | 15:20 | 18:55 | Todos os dias |
| Palmas – PMW | Brasília – BSB | 15:20 | 16:40 | Todos os dias |
| Porto Alegre – POA | São Paulo – GRU | 08:20 | 10:05 | Exceto aos Domingos |
| Porto Alegre – POA | São Paulo – GRU | 17:25 | 19:10 | Todos os dias |
| Porto Alegre – POA | São Paulo – GRU | 22:35 | 00:20 | Exceto aos Sábados |
| Porto Velho – PVH | Brasília – BSB | 01:05 | 04:55 | Terça |
| Recife – REC | São Paulo – GRU | 15:10 | 18:35 | Todos os dias |
| Rio Branco – RBR | Brasília – BSB | 00:40 | 05:55 | Quarta |
| Rio de Janeiro – GIG | São Paulo – GRU | 07:50 | 09:00 | Exceto aos Domingos |
| Rio de Janeiro – GIG | São Paulo – GRU | 12:50 | 14:00 | Todos os dias |
| Rio de Janeiro – GIG | São Paulo – GRU | 22:10 | 23:30 | Todos os dias |
| São Luís – SLZ | São Paulo – GRU | 01:05 | 04:40 | Qua, Sex e Dom |
| São Paulo – GRU | Aracaju – AJU | 11:15 | 13:55 | Ter, Qui e Sáb |
| São Paulo – GRU | Belém – BEL | 10:40 | 14:20 | Terça e Quinta |
| São Paulo – GRU | Belo Horizonte – CNF | 06:25 | 07:40 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Belo Horizonte – CNF | 20:20 | 21:35 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Brasília – BSB | 06:00 | 07:45 | Segunda |
| São Paulo – GRU | Brasília – BSB | 11:05 | 12:50 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Brasília – BSB | 20:10 | 21:55 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Campo Grande – CGR | 11:25 | 12:20 | Seg, Qua, Sex e Dom |
| São Paulo – GRU | Cuiabá – CGB | 11:25 | 12:45 | Seg, Qua, Sex e Dom |
| São Paulo – GRU | Curitiba – CWB | 06:35 | 07:45 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Curitiba – CWB | 20:25 | 21:35 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Florianópolis – FLN | 06:40 | 08:00 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Florianópolis – FLN | 20:15 | 21:35 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Fortaleza – FOR | 11:15 | 14:45 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Goiânia – GYN | 06:00 | 07:40 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | João Pessoa – JPA | 11:15 | 14:35 | Seg, Qua, Sex e Dom |
| São Paulo – GRU | Manaus – MAO | 10:40 | 13:40 | Segunda e Quarta |
| São Paulo – GRU | Maceió – MCZ | 11:20 | 14:10 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Natal – NAT | 11:15 | 14:40 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Porto Alegre – POA | 06:00 | 07:45 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Porto Alegre – POA | 15:00 | 16:45 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Porto Alegre – POA | 20:10 | 21:55 | Exceto aos Sábados |
| São Paulo – GRU | Recife – REC | 11:20 | 14:30 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Rio de Janeiro – GIG | 06:05 | 07:10 | Exceto aos Domingos |
| São Paulo – GRU | Rio de Janeiro – GIG | 11:05 | 12:10 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Rio de Janeiro – GIG | 20:25 | 21:30 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | São Luís – SLZ | 21:10 | 00:35 | Ter, Qui e Sáb |
| São Paulo – GRU | Salvador – SSA | 11:20 | 13:45 | Todos os dias |
| São Paulo – GRU | Teresina – THE | 21:20 | 00:35 | Seg, Qua, Sex e Dom |
| São Paulo – GRU | Vitória – VIX | 06:05 | 07:35 | Exceto aos Domingos |
| Salvador – SSA | São Paulo – GRU | 14:25 | 17:00 | Todos os dias |
| Teresina – THE | São Paulo – GRU | 01:05 | 04:25 | Seg, Ter, Qui e Sáb |
| Vitória – VIX | São Paulo – GRU | 08:15 | 09:55 | Exceto aos Domingos |





